
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
50萬(wàn)人民幣 | 2015-05-12 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 140525028001606 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 33055491-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91140525330554911U | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91140525330554911U | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-05-12至2035-05-11 | 核準(zhǔn)日期 | 8502-52-08 | |
登記機(jī)關(guān) | 澤州縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Jincheng Fengrunyuan Agriculture Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 山西省澤州縣高都鎮(zhèn)保伏村村西南300米處 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
經(jīng)濟(jì)林、果樹(shù)、蔬菜、農(nóng)作物、中藥材、花卉、食用菌種植(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|